वास्तु की बारीकी
उत्पाद टैग
तकनीकी डाटा
| आईईसी इलेक्ट्रिकल | | | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| नाममात्र एसी वोल्टेज (50/60 हर्ट्ज) | | | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| अधिकतम सतत संचालन वोल्टेज (एसी) | (एलएन) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| (एन-पीई) | Uc | 255V |
| नाममात्र डिस्चार्ज करंट (8/20μs) | (एलएन)/(एन-पीई) | In | 20kV/20kA |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट (8/20μs) | (एलएन)/(एन-पीई) | आईमैक्स | 40kA/40kA |
| वोल्टेज संरक्षण स्तर | (एलएन)/(एन-पीई) | Up | 1.0kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.6kV/1.5kV | 1.8kV/1.5kV | 2.0kV/1.5kV |
| वर्तमान व्यवधान रेटिंग का पालन करें | (एन-पीई) | अगर मुझे | 100भुजाएँ |
| प्रतिक्रिया समय | (एलएन)/(एन-पीई) | tA | <25एनएस/<100एनएस |
| बैक-अप फ़्यूज़ (अधिकतम) | | | 125ए जीएल/जीजी |
| शॉर्ट-सर्किट करंट रेटिंग (एसी) | (एलएन) | आईएससीसीआर | 20kA / 50kA |
| TOV 5s का सामना करें | (एलएन) | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| टीओवी 120 मिनट | (एलएन) | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| | तरीका | सामना | सुरक्षित विफलता | सुरक्षित विफलता | सुरक्षित विफलता | सुरक्षित विफलता |
| टीओवी 200ms का सामना करता है | (एन-पीई) | UT | 1200V |
| तापमान रेंज आपरेट करना | | | -40ºF से +158ºF[-40ºC से +70ºC] |
| अनुमेय परिचालन आर्द्रता | | Ta | 5%…95% |
| वायुमंडलीय दबाव और ऊंचाई | | RH | 80k Pa..106k Pa/-500m..2000m |
| टर्मिनल स्क्रू टॉर्क | | एममैक्स | 39.9 एलबीएफ-इंच[4.5 एनएम] |
| कंडक्टर क्रॉस सेक्शन (अधिकतम) | | | 2 AWG (ठोस, स्ट्रैंडेड) / 4 AWG (लचीला) |
| | | 35 मिमी2 (ठोस, फंसे हुए) / 25 मिमी2 (लचीला) |
| बढ़ते | | | 35 मिमी डीआईएन रेल, एन 60715 |
| सुरक्षा का स्तर | | | आईपी 20 (अंतर्निहित) |
| घर निर्माण की सामग्री | | | थर्मोप्लास्टिक: शमन डिग्री UL 94 V-0 |
| थर्मल सुरक्षा | | | हाँ |
| संचालन स्थिति / दोष संकेत | | | हरा ठीक / लाल दोष |
| रिमोट संपर्क (आरसी) / आरसी स्विचिंग क्षमता | | | वैकल्पिक |
| आरसी कंडक्टर क्रॉस सेक्शन (अधिकतम) | AC:250V/0.5A;DC:250V/0.1A;125V/0.2A;75V/0.5A |
| 16 एडब्ल्यूजी(ठोस) / 1.5 मिमी2(ठोस) |

पहले का: CJ-C40 1.5kv 275V 2p AC लो वोल्टेज अरेस्टर डिवाइस सर्ज प्रोटेक्टर डिवाइस SPD अगला: पीवी सोलर सिस्टम के लिए CJ-C40m 1.5ka 40ka सोलर सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइस DC SPD